LA DÉRUPE
COUREURS | |||
AGES | HOMMES | DAMES | PRIX |
15-17 ans (2006-2008) | Promo G | Promo F | 25.-* |
18-19 ans (2004-2005) | Juniors U20 | Juniores U20 | 25.-* |
20-39 ans (1984-2003) | Seniors H | Seniors D | 35.-* |
40-49 ans (1974-1983) | Hommes 1 (M1H) | Dames 1 (M1F) | 35.-* |
50-59 ans (1964-1973) | Hommes 2 (M2H) | Dames 2 (M2F) | 35.-* |
60-69 ans (1954-1963) | Hommes 3 (M3H) | Dames 3 (M3F) | 35.-* |
70-79 ans (1944-1953) | Hommes 4 (M4H) | Dames 4 (M4F) | 35.-* |
80 ans et plus (1900-1943) | Hommes 5 (M5H) | Dames 5 (M5F) | 35.-* |
MARCHEURS** | |||
CATÉGORIE | PRIX | ||
Femmes | 35.- (Promo et junior 25.-)* | ||
Hommes | 35.- (Promo et junior 25.-)* |
**Bâtons autorisés pour cette catégorie
LA GRANDE DÉRUPE**
AGES | HOMMES | DAMES | PRIX |
15-17 ans (2006-2008) | Promo G | Promo F | 50.-/MagicPass 45.-* |
18-19 ans (2004-2005) | Juniors U20 | Juniores U20 | 50.-/MagicPass 45.-* |
20-39 ans (1984-2003) | Seniors H | Seniors D | 50.-/MagicPass 45.-* |
40-49 ans (1974-1983) | Hommes 1 (M1H) | Dames 1 (M1F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
50-59 ans (1964-1973) | Hommes 2 (M2H) | Dames 2 (M2F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
60-69 ans (1954-1963) | Hommes 3 (M3H) | Dames 3 (M3F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
70-79 ans (1944-1953) | Hommes 4 (M4H) | Dames 4 (M4F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
80 ans et+ (1900-1943) | Hommes 5 (M5H) | Dames 5 (M5F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
**Bâtons autorisés s’ils sont pris depuis le départ de la course.
Inscriptions possibles jusqu’au jeudi soir précédant la course à minuit.
LA DÉRUPETTE
ANNÉES | DISTANCE | HEURE | PRIX |
2018-2021** | 1 tour 510m | 14h | 5.-* |
2016-2017 | 2 tours 1020m | à la suite | 5.-* |
2014-2015 | 2 tours 1020m | à la suite | 5.-* |
2011-2012-2013 | 3 tours 1530m | à la suite | 5.-* |
2009-2010?? | ?? | à la suite | 5.-* |
**les parents peuvent accompagner cette catégorie
Inscription possible également aux cantines de 12h45 à 13h15 le jour de la course: