Inscriptions possibles jusqu’au vendredi veille de la course à midi.
LA DÉRUPE
| COUREURS | |||
| AGES | HOMMES | DAMES | PRIX |
| 15-17 ans (2009-2011) | Promo G | Promo F | 25.-* |
| 18-19 ans (2007-2008) | Juniors U20 | Juniores U20 | 25.-* |
| 20-39 ans (1987-2006) | Seniors H | Seniors D | 35.-* |
| 40-49 ans (1977-1986) | Hommes 1 (M1H) | Dames 1 (M1F) | 35.-* |
| 50-59 ans (1967-1976) | Hommes 2 (M2H) | Dames 2 (M2F) | 35.-* |
| 60-69 ans (1957-1966) | Hommes 3 (M3H) | Dames 3 (M3F) | 35.-* |
| 70-79 ans (1947-1956) | Hommes 4 (M4H) | Dames 4 (M4F) | 35.-* |
| 80 ans et plus (1900-1946) | Hommes 5 (M5H) | Dames 5 (M5F) | 35.-* |
| MARCHEURS** | |||
| CATÉGORIE | PRIX | ||
| Femmes | 35.- (Promo et junior 25.-)* | ||
| Hommes | 35.- (Promo et junior 25.-)* |
**Bâtons autorisés pour cette catégorie
LA GRANDE DÉRUPE**
| AGES | HOMMES | DAMES | PRIX |
| 15-17 ans (2009-2011) | Promo G | Promo F | 50.-/MagicPass 45.-* |
| 18-19 ans (2007-2008) | Juniors U20 | Juniores U20 | 50.-/MagicPass 45.-* |
| 20-39 ans (1987-2006) | Seniors H | Seniors D | 50.-/MagicPass 45.-* |
| 40-49 ans (1977-1986) | Hommes 1 (M1H) | Dames 1 (M1F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
| 50-59 ans (1967-1976) | Hommes 2 (M2H) | Dames 2 (M2F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
| 60-69 ans (1957-1966) | Hommes 3 (M3H) | Dames 3 (M3F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
| 70-79 ans (1947-1956) | Hommes 4 (M4H) | Dames 4 (M4F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
| 80 ans et+ (1900-1946) | Hommes 5 (M5H) | Dames 5 (M5F) | 50.-/MagicPass 45.-* |
**Bâtons autorisés s’ils sont pris depuis le départ de la course.
LA DÉRUPETTE
| ANNÉES | DISTANCE | DEPART | PRIX |
| 2011-2012 | 4000m (Tour du Mont) | 13h | 5.- |
| 2013-2014 | 4000m (Tour du Mont) | 13h | 5.- |
| 2015-2016 | 4000m (Tour du Mont) | 13h | 5.- |
| 2017-2018 | 1100m (2 tours village) | 14h30 | 5.- |
| 2019-2020 | 1100m (2 tours village) | 14h15 | 5.- |
| 2021-2024* | 550m (1 tour village) | 14h | 5.- |
Inscriptions en ligne ci-dessous ou le jour même aux cantines dès 11h00 avec remise des dossards.